PRICELIST
Daftar Harga Besi Baja WF Lautan Steel (LS)
No. | Ukuran WF | Berat / Batang (Kg) | Harga / Kg | Harga / Batang | |
1 | WF 148 | 148 | Rp13.620,00 | Rp2.015.760,00 | |
2 | WF 150 | 168 | Rp13.620,00 | Rp2.288.160,00 | |
3 | WF 198 | 214 | Rp14.820,00 | Rp3.171.480,00 | |
4 | WF 200 | 251 | Rp14.820,00 | Rp3.719.820,00 | |
5 | WF 248 | 301 | Rp15.470,00 | Rp4.656.470,00 | |
6 | WF 250 | 348 | Rp15.470,00 | Rp5.383.560,00 | |
7 | WF 298 | 384 | Rp17.120,00 | Rp6.574.080,00 | |
8 | WF 300 | 440 | Rp17.120,00 | Rp7.532.800,00 | |
9 | WF 346 | 494 | Rp17.120,00 | Rp8.457.280,00 | |
10 | WF 350 | 593 | Rp17.120,00 | Rp10.152.160,00 | |
11 | WF 396 | 673 | Rp18.430,00 | Rp12.403.390,00 | |
12 | WF 400 | 785 | Rp18.430,00 | Rp14.467.550,00 | |
13 | WF 450 | 899 | Rp18.530,00 | Rp16.658.470,00 | |
14 | WF 500 | 1057 | Rp18.530,00 | Rp19.586.210,00 |
Daftar Harga Besi Baja WF Gunung Garuda (GG)
No. | Ukuran WF | Berat / Batang (Kg) | Harga / Kg | Harga / Batang |
1 | WF 150 | 168 | Rp15.020,00 | Rp2.523.360,00 |
2 | WF 198 | 214 | Rp16.320,00 | Rp3.492.480,00 |
3 | WF 200 | 251 | Rp16.320,00 | Rp4.096.320,00 |
4 | WF 248 | 301 | Rp16.920,00 | Rp5.092.920,00 |
5 | WF 250 | 348 | Rp16.920,00 | Rp5.888.160,00 |
6 | WF 298 | 384 | Rp18.620,00 | Rp7.150.080,00 |
7 | WF 300 | 440 | Rp18.620,00 | Rp8.192.800,00 |
8 | WF 346 | 494 | Rp18.620,00 | Rp9.198.280,00 |
9 | WF 350 | 593 | Rp18.620,00 | Rp11.041.660,00 |
10 | WF 396 | 673 | Rp19.880,00 | Rp13.379.240,00 |
11 | WF 400 | 785 | Rp19.880,00 | Rp15.605.800,00 |
12 | WF 450 | 899 | Rp19.990,00 | Rp17.971.010,00 |
13 | WF 500 | 1057 | Rp19.990,00 | Rp21.129.430,00 |
14 | WF 588 | 1764 | Rp19.990,00 | Rp35.262.360,00 |
15 | WF 600 | 1236 | Rp21.380,00 | Rp26.425.680,00 |
Daftar Harga Besi Baja H-Beam Lautan Steel (LS)
No. | Ukuran H-Beam | Berat / Batang (Kg) | Harga / Kg | Harga / Batang |
1 | H-Beam 100 | 203 | Rp15.920,00 | Rp3.231.760,00 |
2 | H-Beam 150 | 373 | Rp17.120,00 | Rp6.385.760,00 |
3 | H-Beam 200 | 599 | Rp17.120,00 | Rp10.254.880,00 |
4 | H-Beam 250 | 862 | Rp18.530,00 | Rp15.972.860,00 |
Daftar Harga Besi Baja H-Beam Gunung Garuda (GG)
No. | Ukuran H-Beam | Berat / Batang (Kg) | Harga / Kg | Harga / Batang |
1 | H-Beam 100 | 203 | Rp18.620,00 | Rp3.779.860,00 |
3 | H-Beam 150 | 373 | Rp18.620,00 | Rp6.945.260,00 |
4 | H-Beam 200 | 599 | Rp19.990,00 | Rp11.974.010,00 |
5 | H-Beam 250 | 862 | Rp19.990,00 | Rp17.231.380,00 |
6 | H-Beam 300 | 1116 | Rp19.990,00 | Rp22.308.840,00 |
7 | H-Beam 350 | 1620 | Rp19.990,00 | Rp32.383.800,00 |
8 | H-Beam 400 | 2064 | Rp18.270,00 | Rp37.709.280,00 |
Keterangan:
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
- panjang WF dan H-beam 12 meter, kami melayani request custom potong wf dan h-beam dengan dikenai biaya Rp 35.000,-/ potong
- Untuk pembelian WF dan H-beam Merk LS(lautan steel) dengan jumlah pembelian di atas 10 ton, diberikan cashback sebesar Rp 140 per kg.
- Untuk pembelian WF dan H-beam merk GG (Gunung Garuda) dengan jumlah pembelian di atas 10 ton, diberikan cashback sebesar Rp 370 per kg.
- Bila pembelian wf/Hbeam dengan merk gabungan(Ls &GG) dengan pembelian diatas 30 ton , diberikan cashback Rp 140 per kg.
- cashback Rp 50/kg untuk besi baja konstruksi dengan pembelian min. 3 ton,. tidak termasuk besi plat potongan /custom dan besi yang bersifat hitung per meter seperti bondex, spandex. dll.
- Harga belum termasuk biaya pengiriman (loco pabrik).
- Harga sudah termasuk ppn 11%, kami tidak menerima pembelian tanpa ppn.
- Harga tidak mengikat, bila ada perubahan harga (harga naik/turun) maka penawaran akan kami tinjau ulang.
- Kami menyediakan armada transportasi untuk pengiriman, atau pelanggan dapat menggunakan jasa ekspedisi pilihan mereka sendiri.
Pesan Baja WF atau H-Beam Sekarang
Dapatkan Penawaran Harga Spesial untuk Pembelian dengan Jumlah Besar